EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En miles de Quetzales)
 

CONSOLIDADO PRIVADAS ESTATALES
CONCEPTO
ACTIVO 2,270,532 2,179,990 90,542
INVERSIONES 1,493,755 1,414,255 79,500
En Valores del Estado 542,086 530,086 12,000
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 148,127 148,127 0
Cédulas Hipotecarias 43,596 43,596 0
Otros Valores 161 161 0
Préstamos (Neto) 243,871 241,226 2,644
Depósitos 390,724 326,407 64,318
Bienes Inmuebles (Neto) 77,177 77,174 4
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 46,597 46,062 534
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 1,196 1,196 0
Otras Inversiones 219 219 0
DISPONIBILIDADES 110,024 110,002 21
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 412,704 407,719 4,985
INSTITUCIONES DE SEGUROS 74,199 71,508 2,690
Compañías Reaseguradas 28,153 27,842 310
Reservas en Compañías Reaseguradas 803 799 4
Compañías Reaseguradoras 45,243 42,867 2,376
DEUDORES VARIOS 101,964 99,245 2,719
Agentes de Seguros (Neto) 5,821 5,821 0
Productos por Cobrar (Neto) 19,601 19,601 0
Cuentas por Liquidar 12,803 12,787 16
Sucursales y Agencias 98 98 0
Otros Deudores (Neto) 63,641 60,938 2,703
BIENES MUEBLES (NETO) 30,769 30,158 611
OTROS ACTIVOS 640 640 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 84 84 0
Activos Diversos 556 556 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 46,479 46,463 16
PASIVO 1,666,196 1,605,968 60,228
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 1,329,276 1,294,458 34,819
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 367,620 358,519 9,101
SUB-TOTAL 961,656 935,939 25,717
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 124,058 123,782 277
INSTITUCIONES DE SEGUROS 255,308 251,652 3,656
Compañías Reaseguradas 3,626 3,626 0
Compañías Reaseguradoras 202,872 199,345 3,527
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 48,810 48,682 128
ACREEDORES VARIOS 287,785 257,688 30,097
DOCUMENTOS POR PAGAR 687 263 423
PRÉSTAMOS POR PAGAR 3,565 3,565 0
OTROS PASIVOS 27,545 27,545 0
CRÉDITOS DIFERIDOS 5,592 5,534 58
CAPITAL CONTABLE 604,336 574,022 30,314
CAPITAL AUTORIZADO 460,000 460,000 0
CAPITAL NO PAGADO 243,474 243,474 0
CAPITAL PAGADO 216,526 216,526 0
APORTES PARA ACCIONES 608 608 0
SUB-TOTAL 217,134 217,134 0
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 217,134 217,134 0
OTRAS APORTACIONES 1,632 85 1,547
RESERVAS DE CAPITAL 47,977 30,796 17,181
OTRAS RESERVAS 82,365 82,365 0
REVALUACIONES DE ACTIVOS 50,312 49,778 534
UTILIDADES RETENIDAS 72,889 72,889 0
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 18,976 18,976 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 151,003 139,951 11,051
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 2,270,532 2,179,990 90,542

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En miles de Quetzales)
 

CHN CASA ALIANZA CIGNA G Y T
CONCEPTO
ACTIVO 90,542 110,708 34,446 42,257 397,132
INVERSIONES 79,500 67,128 20,570 23,554 263,692
En Valores del Estado 12,000 41,223 5,545 12,250 87,359
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 0 11,821 8,321 3 34,020
Cédulas Hipotecarias 0 433 0 0 34,220
Otros Valores 0 0 0 0 0
Préstamos (Neto) 2,644 687 13 446 6,439
Depósitos 64,318 12,820 6,690 9,286 84,583
Bienes Inmuebles (Neto) 4 0 0 1,569 17,070
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 534 0 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 0 144 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 1 0 0
DISPONIBILIDADES 21 217 2,086 5,240 13,549
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 4,985 31,649 9,091 2,862 55,996
INSTITUCIONES DE SEGUROS 2,690 3,430 486 874 35,908
Compañías Reaseguradas 310 670 347 385 7,011
Reservas en Compañías Reaseguradas 4 0 15 0 81
Compañías Reaseguradoras 2,376 2,759 125 489 28,816
DEUDORES VARIOS 2,719 4,401 570 5,363 11,009
Agentes de Seguros (Neto) 0 191 19 145 1,336
Productos por Cobrar (Neto) 0 2,360 225 649 2,063
Cuentas por Liquidar 16 212 34 28 2,942
Sucursales y Agencias 0 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 2,703 1,639 292 4,542 4,668
BIENES MUEBLES (NETO) 611 1,377 180 2,022 6,982
OTROS ACTIVOS 0 47 0 5 43
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diversos 0 47 0 5 43
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 16 2,458 1,463 2,337 9,954
PASIVO 60,228 95,783 10,981 18,374 310,670
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 34,819 84,767 7,330 15,546 214,094
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 9,101 15,119 1,448 1,074 109,322
SUB-TOTAL 25,717 69,649 5,881 14,472 104,772
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 277 2,198 7 1 48,466
INSTITUCIONES DE SEGUROS 3,656 8,484 1,148 4 87,881
Compañías Reaseguradas 0 31 15 0 1,023
Compañías Reaseguradoras 3,527 7,255 1,133 4 68,248
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 128 1,198 0 0 18,610
ACREEDORES VARIOS 30,097 14,184 3,117 1,794 68,334
DOCUMENTOS POR PAGAR 423 0 0 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 300 0 0 0
OTROS PASIVOS 0 968 828 2,102 1,060
CRÉDITOS DIFERIDOS 58 0 0 0 156
CAPITAL CONTABLE 30,314 14,925 23,465 23,883 86,462
CAPITAL AUTORIZADO 0 30,000 50,000 6,000 25,000
CAPITAL NO PAGADO 0 20,000 21,655 0 0
CAPITAL PAGADO 0 10,000 28,345 6,000 25,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 0 10,000 28,345 6,000 25,000
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 0 10,000 28,345 6,000 25,000
OTRAS APORTACIONES 1,547 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 17,181 1,567 345 2,596 2,872
OTRAS RESERVAS 0 0 21 1,797 27,520
REVALUACIONES DE ACTIVOS 534 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 2,130 0 10,950 0
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 7,199 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,051 1,228 1,953 2,541 31,071
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 90,542 110,708 34,446 42,257 397,132

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En miles de Quetzales)
 

GENERAL OCCIDENTE SEGURIDAD PANAMERICANA UNIVERSALES
CONCEPTO
ACTIVO 331,742 334,596 127,261 189,556 122,715
INVERSIONES 245,896 267,206 47,320 132,742 55,406
En Valores del Estado 93,246 43,408 35,664 78,852 19,272
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 42,530 17,359 295 0 6,589
Cédulas Hipotecarias 4,004 0 0 0 4,938
Otros Valores 160 0 1 0 0
Préstamos (Neto) 7,702 176,166 122 41,751 7,685
Depósitos 77,644 14,322 10,485 10,749 160
Bienes Inmuebles (Neto) 20,610 4,570 752 1,391 14,069
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 0 11,169 0 0 2,687
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 1 0 0 0 0
Otras Inversiones 0 213 0 0 6
DISPONIBILIDADES 15,354 790 10,303 38,066 5,396
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 45,027 39,551 48,151 4,737 46,821
INSTITUCIONES DE SEGUROS 3,066 7,446 7,956 1,218 1,643
Compañías Reaseguradas 1,831 3,967 7,922 1,156 150
Reservas en Compañías Reaseguradas 608 0 34 62 0
Compañías Reaseguradoras 627 3,479 0 0 1,493
DEUDORES VARIOS 9,527 15,351 7,985 10,961 6,813
Agentes de Seguros (Neto) 163 1,005 262 5 2,153
Productos por Cobrar (Neto) 2,653 1,169 1,106 3,610 1,249
Cuentas por Liquidar 1,434 2,617 451 363 0
Sucursales y Agencias 98 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 5,178 10,560 6,166 6,982 3,411
BIENES MUEBLES (NETO) 4,717 2,976 436 1,088 713
OTROS ACTIVOS 33 282 0 30 190
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 84
Activos Diversos 33 282 0 30 107
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 8,122 995 5,109 715 5,733
PASIVO 267,562 279,607 86,587 153,107 94,269
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 218,977 249,066 39,874 142,643 75,386
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 56,425 19,488 19,032 254 10,297
SUB-TOTAL 162,552 229,578 20,843 142,389 65,090
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 53,661 4,941 2,455 4,402 2,342
INSTITUCIONES DE SEGUROS 24,083 11,799 39,291 1,344 1,184
Compañías Reaseguradas 857 17 404 0 0
Compañías Reaseguradoras 15,798 11,740 22,328 1,344 329
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 7,429 42 16,558 0 855
ACREEDORES VARIOS 26,051 22,693 23,126 4,728 25,156
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 263 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 332 0 0 0 0
OTROS PASIVOS 838 5,526 609 0 477
CRÉDITOS DIFERIDOS 44 5,070 0 243 20
CAPITAL CONTABLE 64,180 54,989 40,674 36,449 28,447
CAPITAL AUTORIZADO 10,000 100,000 8,000 10,000 20,000
CAPITAL NO PAGADO 0 83,000 1,500 2,000 12,000
CAPITAL PAGADO 10,000 17,000 6,500 8,000 8,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 10,000 17,000 6,500 8,000 8,000
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 10,000 17,000 6,500 8,000 8,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 4,334 1,741 3,636 2,441 1,288
OTRAS RESERVAS 9,870 7,226 147 0 4,000
REVALUACIONES DE ACTIVOS 0 11,169 0 0 3,603
UTILIDADES RETENIDAS 16,879 0 23,589 8,645 4,174
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 23,097 17,854 6,802 17,363 7,382
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 331,742 334,596 127,261 189,556 122,715

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En miles de Quetzales)
 

CEIBA ROBLE GUATEMALTECA REPUBLICA COLUMNA
CONCEPTO
ACTIVO 54,523 224,275 23,473 14,663 37,581
INVERSIONES 20,786 133,362 17,169 9,148 32,051
En Valores del Estado 6,300 69,895 3,800 2,391 5,272
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 0 18,000 5,353 0 1,337
Cédulas Hipotecarias 0 0 0 0 0
Otros Valores 0 0 0 0 0
Préstamos (Neto) 5 0 173 0 36
Depósitos 6,398 12,337 1,323 6,757 22,738
Bienes Inmuebles (Neto) 6,079 2,876 5,520 0 2,668
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 1,953 30,254 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 51 0 1,000 0 0
Otras Inversiones 0 0 0 0 0
DISPONIBILIDADES 958 9,311 467 772 2,089
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 20,456 60,105 1,878 1,927 659
INSTITUCIONES DE SEGUROS 7,740 79 122 0 51
Compañías Reaseguradas 3,416 79 60 0 33
Reservas en Compañías Reaseguradas 0 0 0 0 0
Compañías Reaseguradoras 4,325 0 62 0 18
DEUDORES VARIOS 3,526 15,391 1,324 280 394
Agentes de Seguros (Neto) 246 147 124 4 0
Productos por Cobrar (Neto) 105 2,926 198 91 228
Cuentas por Liquidar 25 849 0 37 0
Sucursales y Agencias 0 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 3,150 11,469 1,002 148 166
BIENES MUEBLES (NETO) 803 5,520 514 509 556
OTROS ACTIVOS 0 10 0 0 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diversos 0 10 0 0 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 253 497 1,999 2,027 1,781
PASIVO 33,027 140,154 15,870 4,857 16,973
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 17,769 129,289 13,498 3,108 10,203
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 2,054 77,703 2,683 26 616
SUB-TOTAL 15,714 51,586 10,815 3,082 9,588
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 0 1,878 320 5 2,978
INSTITUCIONES DE SEGUROS 8,685 46,282 3,243 73 168
Compañías Reaseguradas 1,253 0 28 0 0
Compañías Reaseguradoras 7,315 44,656 2,824 73 168
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 117 1,627 392 0 0
ACREEDORES VARIOS 8,028 28,859 769 1,650 3,082
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 433 2,000 500 0 0
OTROS PASIVOS 166 9,548 223 46 1,157
CRÉDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
CAPITAL CONTABLE 21,496 84,122 7,603 9,806 20,608
CAPITAL AUTORIZADO 30,000 25,000 18,000 15,000 30,000
CAPITAL NO PAGADO 12,000 19,000 0 1,800 15,519
CAPITAL PAGADO 18,000 6,000 18,000 13,200 14,481
APORTES PARA ACCIONES 0 0 608 0 0
SUB-TOTAL 18,000 6,000 18,608 13,200 14,481
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 18,000 6,000 18,608 13,200 14,481
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 85
RESERVAS DE CAPITAL 691 4,477 0 113 608
OTRAS RESERVAS 0 27,282 0 0 1,319
REVALUACIONES DE ACTIVOS 2,269 32,737 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0 0 0
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 777 0 7,733 3,268 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,313 13,626 ( 3,273) ( 239) 4,115
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 54,523 224,275 23,473 14,663 37,581

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En miles de Quetzales)
 

DE LA NACION PRINCIPAL DEL PAIS
CONCEPTO
ACTIVO 56,543 41,583 36,935
INVERSIONES 35,738 28,394 14,091
En Valores del Estado 10,984 7,726 6,900
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 2,500 0 0
Cédulas Hipotecarias 0 0 0
Otros Valores 0 0 0
Préstamos (Neto) 0 0 0
Depósitos 22,255 20,668 7,191
Bienes Inmuebles (Neto) 0 0 0
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 0
DISPONIBILIDADES 4,528 359 518
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 10,159 9,547 19,104
INSTITUCIONES DE SEGUROS 807 8 673
Compañías Reaseguradas 807 8 0
Reservas en Compañías Reaseguradas 0 0 0
Compañías Reaseguradoras 0 0 673
DEUDORES VARIOS 4,173 1,351 825
Agentes de Seguros (Neto) 0 0 20
Productos por Cobrar (Neto) 453 336 182
Cuentas por Liquidar 3,131 663 0
Sucursales y Agencias 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 588 353 624
BIENES MUEBLES (NETO) 683 631 453
OTROS ACTIVOS 0 0 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0
Activos Diversos 0 0 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 455 1,293 1,271
PASIVO 32,284 21,101 24,764
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 36,765 20,047 16,095
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 19,065 12,507 11,406
SUB-TOTAL 17,700 7,540 4,688
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 0 76 49
INSTITUCIONES DE SEGUROS 3,351 7,094 7,536
Compañías Reaseguradas 0 0 0
Compañías Reaseguradoras 2,920 6,212 6,996
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 432 882 540
ACREEDORES VARIOS 9,737 6,108 10,273
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 0 0
OTROS PASIVOS 1,496 283 2,217
CRÉDITOS DIFERIDOS 0 0 0
CAPITAL CONTABLE 24,259 20,482 12,171
CAPITAL AUTORIZADO 8,000 50,000 25,000
CAPITAL NO PAGADO 2,000 34,000 19,000
CAPITAL PAGADO 6,000 16,000 6,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0
SUB-TOTAL 6,000 16,000 6,000
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 6,000 16,000 6,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 1,721 1,109 1,257
OTRAS RESERVAS 2,084 0 1,100
REVALUACIONES DE ACTIVOS 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 6,350 172 0
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 8,104 3,201 3,814
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 56,543 41,583 36,935

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala